Rank | Names | Sales (in Rs million) |
1 | TCS LIMITED | 97,272 |
2 | WIPRO LIMITED | 82,330 |
3 | INFOSYS TECHNOLOGIES LIMITED | 71,297 |
4 | SATYAM COMPUTER SERVICES LIMITED | 35,209 |
5 | I-FLEX SOLUTIONS LIMITED | 11,386 |
6 | TATA INFOTECH LIMITED | 9,743 |
7 | CMC LIMITED | 8,074 |
8 | MPHASIS BFL LIMITED | 7,657 |
9 | MASTEK LIMITED | 5,670 |
10 | NIIT LIMITED | 3,984 |
nice post buddy… I know dat TCS is best… get to know abt others today.
Thank you for commenting. Check back for more information.
nice information for me……… thanks